按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
从投注到结果查询步骤明确,页面提示完整。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2025214 | 2025-08-12(二) | 9 2 0 |
| 排列3 | 26018 | 2026-01-18 | 8 9 6 3 2 |
| 大乐透 | 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 05 12 |
| 福彩3D | 2025301 | 2025-11-11(二) | 7 5 5 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 双色球 | 2025013 | 2025-02-09(日) | 04 14 16 23 24 30 + 14 |
| 七乐彩 | 2025088 | 2025-08-04(一) | 02 04 06 13 18 26 27 + 30 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 排列3 | 26034 | 2026-02-03 | 2 1 6 9 9 |
| 七乐彩 | 2025052 | 2025-05-12(一) | 01 03 14 16 18 29 30 + 06 |
| 七乐彩 | 2025004 | 2025-01-08(三) | 09 21 24 26 27 28 30 + 08 |
| 排列3 | 26038 | 2026-02-07 | 7 8 9 8 7 |
| 排列3 | 25301 | 2025-11-11 | 5 8 2 0 9 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 七乐彩 | 2025072 | 2025-06-27(五) | 09 14 16 17 21 25 28 + 15 |
| 大乐透 | 25150 | 2025-12-31 | 13 14 15 28 31 01 05 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 七乐彩 | 2025014 | 2025-02-12(三) | 04 07 19 20 21 26 29 + 14 |
| 七乐彩 | 2025092 | 2025-08-13(三) | 01 05 12 14 21 23 24 + 04 |
| 七乐彩 | 2025082 | 2025-07-21(一) | 05 07 08 10 13 27 29 + 02 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 七乐彩 | 2025109 | 2025-09-22(一) | 04 05 06 13 18 25 27 + 14 |
| 福彩3D | 2026027 | 2026-01-27(二) | 1 2 6 |
| 双色球 | 2025148 | 2025-12-23(二) | 03 04 09 10 15 22 + 16 |
| 双色球 | 2025015 | 2025-02-13(四) | 04 11 15 24 25 33 + 15 |
| 七乐彩 | 2025084 | 2025-07-25(五) | 02 06 15 18 20 28 29 + 25 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 大乐透 | 25110 | 2025-09-24 | 01 15 22 30 31 02 08 |
| 排列3 | 25348 | 2025-12-28 | 3 7 3 1 4 |
| 双色球 | 2025120 | 2025-10-19(日) | 01 02 04 07 13 32 + 07 |
| 双色球 | 2025009 | 2025-01-21(二) | 02 04 11 12 23 25 + 06 |
| 福彩3D | 2025208 | 2025-08-06(三) | 4 3 2 |
| 七乐彩 | 2025064 | 2025-06-09(一) | 02 05 06 08 16 20 30 + 11 |
| 双色球 | 2025128 | 2025-11-06(四) | 02 10 18 19 24 27 + 01 |
| 大乐透 | 25103 | 2025-09-08 | 05 08 19 32 34 04 05 |
| 排列3 | 26031 | 2026-01-31 | 7 8 6 9 6 |
| 大乐透 | 25129 | 2025-11-12 | 03 09 14 28 35 02 04 |
| 大乐透 | 25122 | 2025-10-27 | 02 03 06 16 17 04 05 |
| 大乐透 | 25121 | 2025-10-25 | 02 03 08 13 21 07 12 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。